(相關(guān)資料圖)
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(簡(jiǎn)稱:鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF,代碼513700)公布8月18日最新凈值,下跌3.56%。
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF成立于2021年7月13日,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合指數(shù)收益率。該基金成立以來(lái)收益-52.35%,今年以來(lái)收益-23.43%,近一月收益-9.41%,近一年收益-14.24%。近一年,該基金排名同類(lèi)1642/2786。
基金經(jīng)理為張羽翔。張羽翔自2021年6月11日管理(或擬管理)該基金,任職期內(nèi)收益-52.35%。
最新定期報(bào)告顯示,該基金前十大重倉(cāng)股如下:
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 持倉(cāng)市值(元) |
| 02269 | 藥明生物 | 8.70% | 1909000 | 6609.02萬(wàn) |
| 06160 | 百濟(jì)神州 | 8.14% | 625000 | 6188.79萬(wàn) |
| 01093 | 石藥集團(tuán) | 7.05% | 8530000 | 5355.72萬(wàn) |
| 06618 | 京東健康 | 6.83% | 1139100 | 5193.37萬(wàn) |
| 01801 | 信達(dá)生物 | 4.69% | 1305000 | 3561.42萬(wàn) |
| 01177 | 中國(guó)生物制藥 | 4.18% | 10109000 | 3178.22萬(wàn) |
| 01099 | 國(guó)藥控股 | 3.57% | 1202400 | 2716.04萬(wàn) |
| 01066 | 威高股份 | 3.02% | 2430000 | 2294.18萬(wàn) |
| 00241 | 阿里健康 | 2.77% | 4844000 | 2103.52萬(wàn) |
| 02359 | 藥明康德 | 2.74% | 361200 | 2081.37萬(wàn) |
責(zé)任編輯:小浪快報(bào)
標(biāo)簽: